Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: | 25.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 25.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.490 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.790 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 25.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.140 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 25.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 31.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Montag bis Donnerstag
7:30 - 18:00 Uhr
Freitag
7:30 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:30 Uhr
Montag bis Donnerstag
7:30 - 16:30 Uhr
Freitag
7:30 - 16:30 Uhr
Samstag
8:00 - 12:30 Uhr
Montag bis Donnerstag
8:00 - 16:30 Uhr
Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
8:00 - 12:30 Uhr
Montag bis Samstag
0.00 - 24.00 Uhr
Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr